| Szint | Terület | Szabad | Telítettség | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|
| R1 csarnok i | 1281 m2 | 1281 m2 |
|
|
| R3 csarnok i | 1289 m2 | 1289 m2 |
|
|
| R5 csarnok i | 1271 m2 | 1271 m2 |
|
|
|
|
||||
| Összesen | 3841 m2 | 3841 m2 |
|
|
| Teljes terület | 11370 m2 | Szabad terület | 3840 m2 |
| Zöld minősítés | nincs | Min. bérelhető terület | 1280 m² |
| Átadás éve | 2009 / Q1 | Felújítás éve | nincs megadva |
| Szabad raktárterület | nincs megadva | Szabad üzlethelyiség | nincs megadva |
| Közös területi szorzó | nincs megadva | Üzemeltetési díj | 1,05 €/m²/hó |
| Régió | Bp és környéke-déli régió - autópályamenti | ||
| Weboldal | nincs megadva | ||
| Tulajdonos | nincs megadva | ||
| Fejlesztő | nincs megadva | ||
| Üzemeltető | nincs megadva | ||
Dunaharaszti logisztikai központjában nagyméretű raktár területek és hozzájuk tartózó irodák és szociális helyiségek kiadók.
Kb. 3.000 m2 szabad külszíni, betonozott terület (kamion parkoló) is rendelkezésre áll.
Megközelítés:
A dél-pest megyei elhelyezkedésnek és az M0-ás közelségének köszönhetően kiválóan megközelíthető Magyarország összes autópályája, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 20 perc alatt elérhető.
Min. bérleti idő |
5 év |
Kaució |
nincs megadva |
Közös területi szorzó |
nincs megadva |
Üzemeltetési díj |
1,05 €/m²/hó |
Négyzetméterár |
4.3 - 4.4 €/m²/hó |
Mélygarázs díja |
nincs megadva |
Fedezze fel a környéket!
További adatok
- Telekommunikációs lehetőség
- Bértárolás
- Logisztikai szolgáltatás
- Dokkoló kapu