| Szint | Terület | Szabad | Telítettség | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|
| Forgách u. 11. | 8300 m2 | 497 m2 |
|
|
|
|
||||
| Összesen | 8300 m2 | 497 m2 |
|
|
| Teljes terület | 15000 m2 | Szabad terület | 330 m2 |
| Zöld minősítés | nincs | Min. bérelhető terület | 167 negyzetmeter |
| Átadás éve | 2025 / Q4 | Felújítás éve | nincs megadva |
| Szabad raktárterület | nincs megadva | Szabad üzlethelyiség | nincs megadva |
| Közös területi szorzó | nincs megadva | Üzemeltetési díj | 2,5 €/m²/hó |
| Régió | Bp-észak (I., III., IV.,XIII., XIV., XV.ker) - városi | ||
| Weboldal | rjaproperty.hu | ||
| Tulajdonos | nincs megadva | ||
| Fejlesztő | nincs megadva | ||
| Üzemeltető | nincs megadva | ||
|
|
|
|
Dokumentumok: |
Raktáraink a 3-as Metró Forgách utcai megállójának két kijárata között található Irodaházunk környezetében, attól 200 m-re találhatók. Telephelyeink és fejlesztési területeink maximum 5 perc sétára helyezkednek el a Metró kijáratától.
Megközelítés:
Kamionnal, teherautóval, könnyedén megközelíthetők.
Min. bérleti idő |
1 ev |
Kaució |
3 honap |
Közös területi szorzó |
nincs megadva |
Üzemeltetési díj |
2,5 €/m²/hó |
Négyzetméterár |
6 - 8 €/m²/hó |
Mélygarázs díja |
nincs megadva |
Fedezze fel a környéket!
További adatok
- 24 órás portaszolgálat
- Riasztó
- Egyedi közműfogyasztás mérés
- Rámpa
- Szintbeli kapu