| Szint | Terület | Szabad | Telítettség | Alaprajz |
|---|---|---|---|---|
| csarnok | 7674 m2 | 6457 m2 |
|
|
|
|
||||
| Összesen | 7674 m2 | 6457 m2 |
|
|
| Teljes terület | 60800 m2 | Szabad terület | 7674 m2 |
| Zöld minősítés | nincs | Min. bérelhető terület | 720 negyzetmeter |
| Átadás éve | 2024 / Q2 | Felújítás éve | nincs megadva |
| Szabad raktárterület | nincs megadva | Szabad üzlethelyiség | nincs megadva |
| Közös területi szorzó | nincs megadva | Üzemeltetési díj | 1 €/m²/hó |
| Régió | Bp-nyugati (II., XI., XII., XXII.) városi | ||
| Weboldal | www.park22.hu | ||
| Tulajdonos | nincs megadva | ||
| Fejlesztő | nincs megadva | ||
| Üzemeltető | nincs megadva | ||
Min. bérleti idő |
5 ev |
Kaució |
3-6 honap |
Közös területi szorzó |
nincs megadva |
Üzemeltetési díj |
1 €/m²/hó |
Négyzetméterár |
5.9 - 6.5 €/m²/hó |
Mélygarázs díja |
nincs megadva |
Fedezze fel a környéket!
További adatok
- Telekommunikációs lehetőség
- étkezési lehetőség
- BTS lehetőség
- Logisztikai szolgáltatás
- Sprinkler
- Egyedi közműfogyasztás mérés
- Rámpa
- Dokkoló kapu